狼2023-08-11T11:31:46Z2023-08-13T09:40:01Z7021E2FF94AD4AE1A42D3C382CC8131A_122052-11.1.0.14309204907860FalseFalse| 久久人妻一区二区三区免费2023年公开招聘综合成绩一览表 |
| 序号 | 岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 | 试讲 | 面试 | 专业技能测试 | 实际操作能力 | 综合成绩 |
| 1 | 工业机器人、机电一体化实训教师 | B1 | 2023B1011 | 76 | 91.33 | / | / | / | 85.2 |
| 2 | 工业机器人、机电一体化实训教师 | B1 | 2023B1004 | 56.5 | 84 | / | / | / | 73 |
| 3 | 工业机器人、机电一体化实训教师 | B1 | 2023B1014 | 54 | 83.33 | / | / | / | 71.6 |
| 4 | 工业机器人、机电一体化实训教师 | B1 | 2023B1008 | 52.5 | 72 | / | / | / | 64.2 |
| 5 | 工业机器人、机电一体化实训教师 | B1 | 2023B1001 | 54 | 65 | / | / | / | 60.6 |
| 6 | 经济管理类课程专任教师 | B3 | 2023B3119 | 71.5 | 89.66 | / | / | / | 82.4 |
| 7 | 经济管理类课程专任教师 | B3 | 2023B3074 | 65 | 82 | / | / | / | 75.2 |
| 8 | 经济管理类课程专任教师 | B3 | 2023B3026 | 65 | 77.66 | / | / | / | 72.6 |
| 9 | 经济管理类课程专任教师 | B3 | 2023B3123 | 65 | 75.33 | / | / | / | 71.2 |
| 10 | 经济管理类课程专任教师 | B3 | 2023B3022 | 68.5 | 69.33 | / | / | / | 69 |
| 11 | 经济管理类课程专任教师 | B3 | 2023B3028 | 65 | 缺考 | / | / | / | 26 |
| 12 | 文法管理课程专任教师 | B4 | 2023B4038 | 61 | 77 | / | / | / | 70.6 |
| 13 | 文法管理课程专任教师 | B4 | 2023B4045 | 64 | 71.33 | / | / | / | 68.4 |
| 14 | 文法管理课程专任教师 | B4 | 2023B4001 | 63.5 | 71.33 | / | / | / | 68.2 |
| 15 | 文法管理课程专任教师 | B4 | 2023B4059 | 60.5 | 67 | / | / | / | 64.4 |
| 16 | 文法管理课程专任教师 | B4 | 2023B4023 | 61 | 60 | / | / | / | 60.4 |
| 17 | 土木建筑类课程专任教师 | B5 | 2023B5022 | 69.5 | 87 | / | / | / | 80 |
| 18 | 土木建筑类课程专任教师 | B5 | 2023B5015 | 63 | 81.66 | / | / | / | 74.2 |
| 19 | 土木建筑类课程专任教师 | B5 | 2023B5038 | 60 | 74.66 | / | / | / | 68.8 |
| 20 | 土木建筑类课程专任教师 | B5 | 2023B5034 | 63 | 72 | / | / | / | 68.4 |
| 21 | 土木建筑类课程专任教师 | B5 | 2023B5013 | 61 | 69.33 | / | / | / | 66 |
| 22 | 辅导员1 | C1 | 2023C1016 | 73 | / | 84.2 | 91 | / | 81.76 |
| 23 | 辅导员1 | C1 | 2023C1030 | 60 | / | 91.8 | 83 | / | 76.44 |
| 24 | 辅导员1 | C1 | 2023C1026 | 63 | / | 94 | 71 | / | 74.7 |
| 25 | 辅导员1 | C1 | 2023C1040 | 56.5 | / | 86.6 | 84 | / | 73.78 |
| 26 | 辅导员1 | C1 | 2023C1051 | 61.5 | / | 91 | 71 | / | 73.2 |
| 27 | 辅导员1 | C1 | 2023C1007 | 62 | / | 80 | 72 | / | 70.4 |
| 28 | 辅导员1 | C1 | 2023C1052 | 64 | / | 73.6 | 71 | / | 68.98 |
| 29 | 辅导员1 | C1 | 2023C1064 | 54 | / | 77.2 | 80 | / | 68.76 |
| 30 | 辅导员1 | C1 | 2023C1010 | 60 | / | 75.2 | 73 | / | 68.46 |
| 31 | 辅导员1 | C1 | 2023C1005 | 56 | / | 77.2 | 73 | / | 67.46 |
| 32 | 辅导员1 | C1 | 2023C1036 | 57 | / | 77 | 70 | / | 66.9 |
| 33 | 辅导员1 | C1 | 2023C1001 | 61 | / | 75.4 | 65 | / | 66.52 |
| 34 | 辅导员1 | C1 | 2023C1060 | 54 | / | 76.6 | 65 | / | 64.08 |
| 35 | 辅导员1 | C1 | 2023C1024 | 60 | / | 74 | 缺考 | / | 46.2 |
| 36 | 辅导员1 | C1 | 2023C1062 | 64 | / | 缺考 | 缺考 | / | 25.6 |
| 37 | 辅导员1 | C1 | 2023C1033 | 58 | / | 缺考 | 缺考 | / | 23.2 |
| 38 | 辅导员2 | C2 | 2023C2096 | 75 | / | 93.2 | 76 | / | 80.76 |
| 39 | 辅导员2 | C2 | 2023C2157 | 67 | / | 84.6 | 89 | / | 78.88 |
| 40 | 辅导员2 | C2 | 2023C2178 | 70 | / | 83.6 | 85 | / | 78.58 |
| 41 | 辅导员2 | C2 | 2023C2018 | 65.5 | / | 90.2 | 74 | / | 75.46 |
| 42 | 辅导员2 | C2 | 2023C2001 | 69 | / | 79.6 | 77 | / | 74.58 |
| 43 | 辅导员2 | C2 | 2023C2140 | 65 | / | 78.8 | 83 | / | 74.54 |
| 44 | 辅导员2 | C2 | 2023C2182 | 78 | / | 80.6 | 62 | / | 73.98 |
| 45 | 辅导员2 | C2 | 2023C2067 | 66 | / | 87.2 | 65 | / | 72.06 |
| 46 | 辅导员2 | C2 | 2023C2195 | 68 | / | 77.2 | 72 | / | 71.96 |
| 47 | 辅导员2 | C2 | 2023C2257 | 65.5 | / | 80.6 | 71 | / | 71.68 |
| 48 | 辅导员2 | C2 | 2023C2170 | 68.5 | / | 77.2 | 69 | / | 71.26 |
| 49 | 辅导员2 | C2 | 2023C2174 | 65 | / | 73.8 | 77 | / | 71.24 |
| 50 | 辅导员2 | C2 | 2023C2180 | 66 | / | 76.2 | 69 | / | 69.96 |
| 51 | 辅导员2 | C2 | 2023C2012 | 67 | / | 74.6 | 68 | / | 69.58 |
| 52 | 辅导员2 | C2 | 2023C2119 | 65.5 | / | 75.2 | 67 | / | 68.86 |
| 53 | 文字秘书 | D1 | 2023D1001 | 62 | / | 84.4 | / | 64 | 69.32 |
| 54 | 文字秘书 | D1 | 2023D1002 | 63 | / | 75.2 | / | 66 | 67.56 |
| 55 | 文字秘书 | D1 | 2023D1005 | 54 | / | 75 | / | 62 | 62.7 |
| 56 | 文字秘书 | D1 | 2023D1003 | 58 | / | 缺考 | / | 缺考 | 23.2 |
| 57 | 文字秘书 | D1 | 2023D1004 | 54 | / | 缺考 | / | 缺考 | 21.6 |
| 58 | 创新创业干事 | D2 | 2023D2057 | 70 | / | 75.6 | / | 86 | 76.48 |
| 59 | 创新创业干事 | D2 | 2023D2038 | 71.5 | / | 82.6 | / | 76 | 76.18 |
| 60 | 创新创业干事 | D2 | 2023D2026 | 69 | / | 82.2 | / | 75 | 74.76 |
| 61 | 创新创业干事 | D2 | 2023D2136 | 67 | / | 75.8 | / | 70 | 70.54 |
| 62 | 创新创业干事 | D2 | 2023D2131 | 65 | / | 74.2 | / | 72 | 69.86 |
| 63 | 国际项目干事 | D5 | 2023D5006 | 71 | / | 92.6 | / | 83 | 81.08 |
| 64 | 国际项目干事 | D5 | 2023D5028 | 64 | / | 83.8 | / | 74 | 72.94 |
| 65 | 国际项目干事 | D5 | 2023D5019 | 64 | / | 81.6 | / | 72 | 71.68 |
| 66 | 国际项目干事 | D5 | 2023D5016 | 65 | / | 82.2 | / | 70 | 71.66 |
| 67 | 国际项目干事 | D5 | 2023D5025 | 60 | / | 75.8 | / | 66 | 66.54 |
| 68 | 培训管理干事 | D6 | 2023D6131 | 82 | / | 92.4 | / | 73 | 82.42 |
| 69 | 培训管理干事 | D6 | 2023D6038 | 72 | / | 78.2 | / | 77 | 75.36 |
| 70 | 培训管理干事 | D6 | 2023D6056 | 66 | / | 85.8 | / | 71 | 73.44 |
| 71 | 培训管理干事 | D6 | 2023D6046 | 71.5 | / | 79.6 | / | 60 | 70.48 |
| 72 | 培训管理干事 | D6 | 2023D6122 | 72 | / | 缺考 | / | 缺考 | 28.8 |
| 73 | 考试管理干事 | D7 | 2023D7050 | 69 | / | 95.8 | / | 88 | 82.74 |
| 74 | 考试管理干事 | D7 | 2023D7076 | 71 | / | 89.2 | / | 70 | 76.16 |
| 75 | 考试管理干事 | D7 | 2023D7100 | 70 | / | 78 | / | 70 | 72.4 |
| 76 | 考试管理干事 | D7 | 2023D7144 | 68.5 | / | 77.2 | / | 71 | 71.86 |
| 77 | 考试管理干事 | D7 | 2023D7069 | 69 | / | 78.4 | / | 68 | 71.52 |
| 78 | 资源建设干事 | D8 | 2023D8064 | 82.5 | / | 79.2 | / | 88 | 83.16 |
| 79 | 资源建设干事 | D8 | 2023D8079 | 71 | / | 84.8 | / | 76 | 76.64 |
| 80 | 资源建设干事 | D8 | 2023D8014 | 68 | / | 76.2 | / | 77 | 73.16 |
| 81 | 资源建设干事 | D8 | 2023D8002 | 70 | / | 75.6 | / | 70 | 71.68 |
| 82 | 资源建设干事 | D8 | 2023D8078 | 68 | / | 71.6 | / | 74 | 70.88 |
960000100319R2C10FalseFalse