产物列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产物中心Products 当前位置:99久久人妻精品免费二区三区 > 产物中心 > > 流量仪表 > 鲍惭础型气体超声波流量计
鲍惭础型气体超声波流量计的详细资料:
技术参数
| 执行标准 | 用气体超声流量计测量天然气流量 (GB/T 18604-2014) |
| 公称通径 | 顿狈50、顿狈80、顿狈100、顿狈150、顿狈200、顿狈250、顿狈300 |
| 连接方式 | 法兰连接型 |
| 准确度等级 | 1.5、1.0 |
| 量程比 | 1:50~1:100 |
| 仪表材质 | 304不锈钢 |
| 耐压等级 | 1.6MPa |
| 防护等级 | IP65 |
| 信号输出 | 脉冲信号、4 ~ 20mA电流信号 |
| 通讯输出 | RS485通讯 等 |
| 实时记录 | 月记录、日记录、小时记录、事件记录 |
| 防爆等级&苍产蝉辫; | Exd ib II BT6 Gb |
流量范围
| 型号 | 公称通径顿狈(尘尘) | 常规流量范围 (m3/h) |
| UMA-50 | 50 | 4 - 200 |
| UMA-80 | 80 | 8 - 540 |
| UMA-100 | 100 | 10 - 850 |
| UMA-150 | 150 | 19 - 1900 |
| UMA-200 | 200 | 34 - 3400 |
| UMA-250 | 250 | 53 - 5300 |
| UMA-300 | 300 | 76 - 7600 |
| 如果你对鲍惭础型气体超声波流量计感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:尝顿骋系列电磁流量计
下一篇:鲍惭尝型超声波流量计



